
Categoria
Mifi da viaggio Hotspot mobile tascabile LTE 5g con display LED
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 40,00 cm * 40,00 cm * 22,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 10.000 kg.
Informazioni di base
| Modello numero: | M1-CN |
| Tasso di trasferimento | >200 Mbit/s |
| Voltaggio | 5 V |
| Colore | Schwarz |
| Certificazione | ISO9001, RoHS, FCC, CE |
| Versione del sistema operativo | Andrea 11 |
| Chipset | MTK MT6833, 7nm |
| Memoria | Lpddr4X 2 GB di RAM + Emmc 16 GB di ROM |
| W-lan | Mt6631 |
| Bt | Bluetooth 5.1, opzionale |
| schermo LCD | Mipi TFT da 2,4'' (LCD o LED) |
| Tp | Supporto |
| Protocollo | 3gpp Rel.15, 5g Nr, SA/Nsa, Sub 6g/LTE Categoria 13 |
| Antenna cellulare | 4*4 MIMO |
| Bande | 2,4G, 5,8g, DBSC |
| Batteria | 4000mAh, può essere personalizzato. |
| ricarica | 5 V/3 A |
| Misurare | 125X70X17mm |
| utente | 16 utenti |
| USB | Tipo C (USB2.0) |
| Pacchetto di trasporto | Cartone |
| specifica | MIFI 5G |
| marchio | SZYMESH |
| Origine | Shenzen, Cina |
| Codice HS | 8517623690 |
| Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 40,00 cm * 40,00 cm * 22,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 10.000 kgDescrizione del prodotto
Descrizione
| Specifiche MIFI 5G | ||
| Prodotto | MIFI 5G | |
| Modello | M1-CN | |
| mercato di riferimento | Operatore cinese, mercato aperto | |
| Punti salienti | MTK 5G 7nm MT6833, prestazioni di rete stabili, buona connessione cellulare e WiFi, basso consumo energetico. | |
| Certificati | Funzionalità CE/FCC/GCF/PTCRB | |
| specifica | ||
| Versione del sistema operativo | Andrea 11 | |
| piattaforma | Chipset | MTK MT6833, 7 nm2 * A76 (2,0 GHz) + 6 * A55 (2,0 GHz), GPU: Mali Natt MC2 |
| Memoria | RAM LPDDR4X da 2 GB + ROM EMMC da 16 GB | |
| W-lan | MT6631 | |
| BT | Bluetooth 5.1, opzionale | |
| LCM | schermo LCD | MIPI TFT da 2,4'' (LCD o LED) |
| TP | Supporto | |
| GUIDATO | GUIDATO | Rosso verde blu |
| Cellulare | Protocollo | 3GPP Rel.15,5G NR,SA/NSA,Sub 6G/LTE Categoria 13 |
| Bande | 5G:n1/n3/n28/n41/n77/n78 4G:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B28/B34/B38/B39/B40/B41 3G:B1/B2/B5/B8 | |
| Portata | NR: Downlink/Uplink fino a 2,77 Gbit/s/1,25 Gbit/s LTE: Downlink/Uplink fino a 391 Mbit/s/150 Mbit/sWCDMA: Downlink/Uplink fino a 42,2 Mbit/s/11,5 Mbps | |
| Antenna | 4*4 MIMO | |
| W-lan | Bande | 2,4 G, 5,8 G, DBSC |
| Protocollo | 802.11a/b/g/n/ac | |
| Portata | 802.11a: Fino a 54 Mbps 802.11b: Fino a 11 Mbps 802.11g: Fino a 54 Mbps 802.11n: Fino a 172 Mbps 802.11ac: Fino a 433 Mbps | |
| Antenna | 1*1 | |
| utente | 16 utenti | |
| interfaccia | carta SIM | Scheda SIM singola, supporto hot plug |
| carta SIM | Scheda NANO-SIM, eSIM opzionale | |
| USB | TIPO C (USB2.0) | |
| Gusto | Gusto | 1*On/Off, 1*Ripristina |
| ricarica | TIPO C | 5 V/3 A |
| Batteria | Batteria ai polimeri | |


