Categoria
Vendita calda VPN Openwrt 3G/4G Lte Router industriale CPE per interni con alimentatore PoE
Vendita calda VPN openWRT 3G/4G LTE Router industriale CPE per interni con alimentatore POE Evidenzia 1). Trasmissione
Informazioni di base
Modello numero: | HDRM100 |
Tip | senza fili |
Sito di rete | Router di confine |
Tasso di trasferimento | 300 Mbit/s |
Firewall | Firewall |
Porti | 3 |
Struttura portuale | Modulare |
Applicazione | Azienda, SOHO |
rete | WCDMA |
Prestazione | Router senza velocità di linea |
Architettura | CPU a bus singolo |
Modello numero | Hdrm100 |
Marchio | Responsabile collegamento web |
Banda di frequenza statunitense | FDD-LTE. B2, B4, B5, B7, Tdd-Lte. B38 |
Banda di frequenza UE | FDD-Lte.B1,B3,B7,B8,B20,B28.Tdd-Lte,B38,B39,B40 |
velocità dei dati | Gatto. 3, gatto. 4, gatto. 6 |
WCDMA/UMTS | 2100/1900/1700/850(900)MHz |
Modalità di rete | FDD Lte, Tdd Lte, HSPA+, WCDMA, GPRS, GSM, EVDO, CDMA 1X |
funzione | WLAN, VPN, Openwrt, Ipsec Tun |
Protocollo | VPN, Tr069, SNMP, DHCP, DDNS |
Porto | I Uart RS232, porta di comunicazione console RS485 |
Pacchetto di trasporto | Tutti gli articoli sono ben confezionati in base alle esigenze |
specifica | 115 mm * 73 mm * 20 mm |
marchio | Collegamento web principale |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 100.000 set/mese |
Descrizione del prodotto
Router industriale VPN openWRT 3G/4G LTE di vendita calda CPE interno con alimentatore POE
Contrassegnare
1). Trasmissione dati 3G/4G LTE;2). Connessione automatica attiva;3). Watchdog incorporato, ripristino automatico;4). Antenna MIMO 2*2 4G/WIFI;5). Integra le funzioni 3G/4G LTE, WIFI e GPS;6). 4GLTE. Ora supporta CAT 3, CAT 4, CAT 6.7). WIFI Prestazioni di alta qualità senza sovraccarico;8). 1 WAN/1 LAN o 2 porte LAN, una porta console;9). Con slot per scheda SIM;10). Ampia alimentazione: +6 V/2,5 A~+48 V/0,5 A11). Piattaforma di gestione remota;12). Versione del firmware: Linux o Openwrt;13). Piccole dimensioni: 115 mm*73 mm*20 mm
specifica | |||
ARTICOLO | ESECUZIONE | Descrizione | |
processore | MTK7628 | ||
Memoria | FLASH 8 MByte, DDR2 64 MByte | ||
Modalità di rete | Versione 4G | FDD LTE, TDD LTE, HSPA+, WCDMA, GPRS, GSM | |
Versione 3G | WCDMA, GPRS, GSM | ||
EVDO, CDMA 1X | |||
Bande di frequenza | Versione 3G | WCDMA | 850/1900 MHz, 850/2100 MHz e 900/2100 MHz, GSM, 850/900/1800/1900 MHz |
EVDO | 800 MHz e 800/1900 MHz | ||
Versione 4G | Versione A. | LTE-FDD. B2,4,5,17. UMTS. 850/1900 MHz | |
Versione C. | LTE-FDD. B1,3,7,8 .LTE TDD B38, B39, B40, B41. | ||
UMTS. 900/2100 MHz. | |||
TD-SCDMA. 1880-1920 MHz e 2010-2025 MHz | |||
GSM. 900/1800 MHz | |||
Versione E. | LTE-FDD. B1,3,7,8,20, LTE TDD B38, B40. | ||
UMTS. 900/2100 MHz. | |||
GSM. 900/1800 MHz | |||
Versione JC | LTE-FDD. B1, B3, B8, B18, B19. LTE-TDD. B41. | ||
UMTS. B1, B6, B8. | |||
GSM. 900/1800 MHz | |||
Precedente: [Serie Bridge WiFi6] Maxon 3-10 km Ptp Ptmp Ptmp Bridge wireless 11ax ad alte prestazioni CPE per esterni con alloggiamento antideflagrante
Prossimo: Bridge/CPE wireless per esterni da 10 km 5,8 g Hz 900 Mbps, un tasto per codice, guadagno antenna: 18 dBi, punto di accesso WiFi per router wireless per esterni
Invia richiesta
Inviare