Categoria
CPE Wi-Fi6 5g con antenna esterna, router 5g con slot per scheda SIM, plug and play
G710 è un CPE 4G/5G standard Wi-Fi6 con una velocità Wi-Fi6 combinata di 1800 Mbps su 2,4 GHz (600 Mbps) e 5 GHz (1200 M
Informazioni di base
Modello numero: | G710 |
Applicazione | Azienda, SOHO |
rete | 5 g SA e 5 g NSA |
Prestazione | Router senza velocità di linea |
Architettura | Einzelbus-Master-Slave-CPU |
Slot per scheda SIM | Supporto |
W-lan | Wi-Fi 11ax6 |
Velocità dati (WiFi) | 1800 Mbit/s, doppia banda |
Velocità dati 5g SA | Massimo. 2,4 Gbit/s (DL)/max. 900 Mbit/s (UL) |
Velocità dati 5g Nsa | Massimo. 2,8 Gbit/s (DL)/max. 550 Mbit/s (UL) |
LTE-FDD | Massimo. 1,6 Gbit/s (DL)/max. 200 Mbit/s (UL) |
Pacchetto di trasporto | Pacco regalo |
specifica | velocità dati wifi6 1800Mbps |
marchio | OEM-ODM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8517623100 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
G710 è un CPE 4G/5G standard Wi-Fi6 con una velocità Wi-Fi6 combinata di 1800 Mbps su 2,4 GHz (600 Mbps) e 5 GHz (1200 Mbps), uno slot per scheda SIM per 4G/5G, una WAN Gigabit attrezzata /LAN e un'antenna Omni ad alto guadagno 5dBi, che consente a più utenti di accedere alla rete wireless ad alta velocità e godersi film HD senza interruzioni, streaming, giochi online, godere della sicurezza wireless e altre attività ad alta intensità di larghezza di banda.
Supporta il watchdog, garantisce automaticamente il ripristino anomalo, mantiene stabile il dispositivo e garantisce prestazioni ad alta velocità.
Specifica: | |
Modello numero.: | WR7621-LTE-G710-AX1800 |
processore | MT7621DAT+MT7905DN+MT7975 |
Blitz | SPI N. 16 MB |
Memoria | 128 MB |
Frequenza 2.4G | 2,4GHz – 2,484GHz |
Protocollo WIFI 2,4G | 802.11b/g/n/ax |
Frequenza 5G | 5.150 GHz ~ 5.850 GHz |
Protocollo Wi-Fi 5G | 802.11 a/n/ac/ax |
Antenna 2.4G | Antenna omnidirezionale: 5 dBi |
Antenna 5.8G | Antenna omnidirezionale: 5 dBi |
velocità | 2,4 G: 600 Mbit/s, 5,8 G: 1200 Mbit/s |
Accesso massimo dell'utente | 100+ |
Potenza RF 2,4G | ≤ 20 dBm |
Potenza RF 5,8 G | ≤ 19 dBm |
PALLIDO | 1 porta WAN 10/100/1000M |
LAN | 2 porte LAN 10/100/1000M |
4G/5G | Connettore M.2 per modulo 4G/5G (opzionale) |
Riportare alle condizioni originali | Pulsante di ripristino, premere per 6-10 secondi, il dispositivo verrà ripristinato alle impostazioni di fabbrica. |
Display a LED | WAN, LAN, sistema |
consumo di energia | <9W |
Corrente continua | 12 V/1 A |
Misurare | 197,7 mm * 144,2 mm * 32,4 mm |
ambiente di lavoro | Temperatura di lavoro: da -20°C a 40°C; Temperatura di stoccaggio: da -40°C a 70°C, umidità: 5% ~ 95% (senza condensa) |
Velocità e banda 5G
Gruppo musicale | |
Banda NSA sub-6 | n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/ 77/78/79 |
Banda U6-SA | n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/ 77/78/79 |
Larghezza di banda | 120 MHz |
LTE | DL Cat. 19/UL cat. 18 |
Banda LTE | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/34/38/39/40/41/ 42/43/46(LAA)/48/66/71 |